ステンレススチールボール
材料:AISI420/420C/440C/430(SUS)
直径:0.8mmから50.8mm
精密グレード: GB/T308&ISO3290 G10-G16-G20-G40-G100-G200
AFBAM G500/G1000
化学堆積物% | 硬度 | |||||||||
材料 | C | si | Mn | P | S | Cr | ni | MO | HRC | |
AISI 420 | 0.16/0.25 | 1.00マックス | 1.00マックス | 0.04 max | 0.03マックス | 12.0/14.0 | 0.75マックス | 52/58 | ||
AISI 420C | 0.36/0.50 | 1.00マックス | 1.00マックス | 0.04 max | 0.03マックス | 12.5/14.5 | 0.75マックス | 52/58 | ||
AISI 440C | 0.95/1.20 | 1.00マックス | 1.00マックス | 0.04 max | 0.03マックス | 16.0/18.0 | 0.40/0.80 | 58/64 | ||
AISI 430 | 0.08 max | 1.00マックス | 1.00マックス | 0.04 max | 0.03マックス | 16.0/18.0 | ||||
密度 | 7.93 | g/cm3 |
応用:
*腐食耐性環境のベアリング
* 医療機器
*線形ガイドとボールネジ
*キャスター